*

【速報!】2016年 埼玉県公立高校の倍率一覧

公開日: : 最終更新日:2016/01/24 公立高校

いよいよ県立高校入試が迫ってきましたね。

最後の追い込みも必要ですが、体調を崩さないよう体調管理を第一に

最後まであきらめず頑張りましょう!

平成27年12月15日時点の公立高校の倍率が発表されました。

学校名 学科 男 女 共学 募集 人数 進学 希望者 (男子) 進学 希望者 (女子) 進学 希望者 (合計) 倍率
上尾 普通科 238 236 224 460 1.93
上尾鷹の台 普通科 238 93 149 242 1.02
上尾橘 普通科 119 49 65 114 0.96
上尾橘 情報コース 80 14 13 27 0.34
上尾南 普通科 278 118 102 220 0.79
朝霞 普通科 358 230 162 392 1.09
朝霞西 普通科 358 260 241 501 1.40
伊奈学園総合 普通科 716 471 570 1041 1.45
入間向陽 普通科 318 132 257 389 1.22
岩槻 普通科 278 109 189 298 1.07
岩槻北陵 普通科 198 54 58 112 0.57
浦和 普通科 397 547 547 1.38
浦和北 普通科 358 259 248 507 1.42
浦和第一女子 普通科 397 528 528 1.33
浦和西 普通科 358 345 325 670 1.87
浦和東 普通科 358 253 115 368 1.03
大宮 普通科 318 343 291 634 1.99
大宮光陵 普通科 198 101 99 200 1.01
大宮光陵 外国語コース 40 13 27 40 1.00
大宮東 普通科 238 177 99 276 1.16
大宮南 普通科 358 309 261 570 1.59
大宮武蔵野 普通科 238 101 221 322 1.35
小川 普通科 199 104 78 182 0.91
桶川 普通科 318 202 162 364 1.14
桶川西 普通科 198 101 89 190 0.96
越生 普通科 119 41 23 64 0.54
春日部 普通科 358 460 460 1.28
春日部女子 普通科 278 264 264 0.95
春日部東 普通科 318 271 143 414 1.30
川口 普通科 318 258 263 521 1.64
川口北 普通科 358 325 223 548 1.53
川口青陵 普通科 278 138 167 305 1.10
川口東 普通科 318 162 137 299 0.94
川越 普通科 358 544 544 1.52
川越女子 普通科 358 580 580 1.62
川越西 普通科 318 188 212 400 1.26
川越初雁 普通科 238 95 60 155 0.65
川越南 普通科 358 301 429 730 2.04
北本 普通科 198 97 85 182 0.92
久喜 普通科 278 255 255 0.92
熊谷 普通科 318 409 409 1.29
熊谷女子 普通科 358 437 437 1.22
熊谷西 普通科 278 225 193 418 1.50
栗橋北彩 普通科 238 109 100 209 0.88
鴻巣 普通科 198 135 119 254 1.28
鴻巣女子 普通科 119 85 85 0.71
越ケ谷 普通科 358 298 308 606 1.69
越谷北 普通科 357 248 250 498 1.39
越谷西 普通科 318 281 196 477 1.50
越谷東 普通科 278 112 142 254 0.91
越谷南 普通科 357 324 299 623 1.75
児玉 普通科 119 35 47 82 0.69
児玉 体育コース 40 16 13 29 0.73
坂戸 普通科 318 185 203 388 1.22
坂戸西 普通科 318 245 169 414 1.30
狭山清陵 普通科 238 97 144 241 1.01
志木 普通科 278 145 165 310 1.12
庄和 普通科 198 63 111 174 0.88
白岡 普通科 159 84 62 146 0.92
白岡 情報コミュニケーションコース 40 20 12 32 0.80
進修館 普通科 39 30 20 50 1.28
杉戸 普通科 318 200 130 330 1.04
草加 普通科 358 264 241 505 1.41
草加西 普通科 238 142 156 298 1.25
草加東 普通科 318 161 255 416 1.31
草加南 普通科 238 149 188 337 1.42
秩父 普通科 238 118 110 228 0.96
鶴ケ島清風 普通科 238 96 123 219 0.92
所沢 普通科 358 258 244 502 1.40
所沢北 普通科 318 298 229 527 1.66
所沢中央 普通科 318 198 206 404 1.27
所沢西 普通科 358 268 223 491 1.37
豊岡 普通科 318 235 152 387 1.22
南稜 普通科 318 223 274 497 1.56
新座 普通科 198 80 103 183 0.92
新座柳瀬 普通科 238 102 142 244 1.03
蓮田松韻 普通科 238 84 65 149 0.63
鳩ケ谷 普通科 158 77 111 188 1.19
鳩山 普通科 119 68 24 92 0.77
羽生第一 普通科 238 99 82 181 0.76
飯能 普通科 238 108 146 254 1.07
飯能南 普通科 158 46 51 97 0.61
飯能南 スポーツコース 80 43 11 54 0.68
日高 普通科 119 48 46 94 0.79
日高 情報コース 40 19 12 31 0.78
深谷 普通科 238 122 102 224 0.94
深谷第一 普通科 318 185 200 385 1.21
富士見 普通科 238 131 88 219 0.92
ふじみ野 普通科 158 116 62 178 1.13
不動岡 普通科 318 247 229 476 1.50
本庄 普通科 318 195 276 471 1.48
松伏 普通科 118 55 79 134 1.14
松伏 情報ビジネスコース 80 17 47 64 0.80
松山 普通科 278 352 352 1.27
松山女子 普通科 318 364 364 1.14
三郷 普通科 238 97 120 217 0.91
三郷北 普通科 278 128 110 238 0.86
宮代 普通科 238 74 124 198 0.83
妻沼 普通科 159 48 34 82 0.52
八潮 普通科 159 89 59 148 0.93
八潮 体育コース 40 31 8 39 0.98
八潮南 普通科 79 71 51 122 1.54
与野 普通科 358 222 227 449 1.25
和光 普通科 198 78 61 139 0.70
和光国際 普通科 238 162 272 434 1.82
鷲宮 普通科 278 163 179 342 1.23
普通科 318 340 346 686 2.16
川口市立川口 普通科 240 147 184 331 1.38
川口市立県陽 普通科 160 98 84 182 1.14
川越市立川越 普通科 140 91 183 274 1.96
さいたま市立浦和 普通科 240 260 361 621 2.59
さいたま市立浦和南 普通科 320 291 250 541 1.69
さいたま市立大宮北 普通科 280 254 188 442 1.58
さいたま市立大宮西 普通科 240 169 338 507 2.11

出典:埼玉県教育委員会(平成28年3月卒 平成27年12月15日現在)


PR

関連記事

記事はありませんでした


PR


PR

no image
【速報!】2016年 埼玉県公立高校の倍率一覧

いよいよ県立高校入試が迫ってきましたね。 最後の追い込みも必要で

no image
埼玉県私立高校 併願受験 確約一覧 

学校名 分類 コース 確約偏差値(

→もっと見る

PAGE TOP ↑